![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ФИЦ ПХФ и МХ РАН |
||
Цель работы заключается в комплексном геохимическом изучении экстрактов, выделенных из образцов коллекторов и потенциальных нефтематеринских толщ, сопоставление их между собой и с нефтями. Основными аналитическими методами являются экстракция органическими растворителями, определение группового состава, определение углеводородного и изотопного составов.
The purpose of the work is a comprehensive geochemical study of extracts isolated from reservoir samples and potential oil-producing strata, comparing them with each other and with oils. The main analytical methods are extraction with organic solvents, determination of group composition, determination of hydrocarbon and isotopic compositions.
Выполнение комплексных исследований по скв. Лескинская 780ПО, по месторождениям проекта Оморинский и месторождений в периметре проекта Южный Ямал.
Выполнено значительное количество исследований. Впервые охарактеризован разрез в периметре ЛУ "Лескинский".
Проведены исследования состава, свойств, возраста керна, шлама, органического вещества, экстрагированного из керна и шлама, поровых вод для оценки свойств и параметров углеводородной системы по скв. Лескинская 780ПО, по месторождениям проекта Оморинский и месторождений в периметре проекта Южный Ямал. Охарактеризован разрез по составу, выполнена стратиграфическая привязка разреза, определены характеристики среды и обстановки осадконакопления, охарактеризована катагенетическая зональность разреза, тип и свойства органического вещества потенциальных нефтегазоматеринских отложений, определены свойства углеводородных флюидов и проведена корреляция "нефть" - "органическое вещество". Данные исследования позволили повысить результативность комплексной бассейновой модели.
Хоздоговор, 602 - Газпромнефть НТЦ |
# | Сроки | Название |
1 | 11 марта 2021 г.-19 ноября 2021 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала скважины Лескинская 178ПО для оценки свойств и параметров углеводородной системы |
Результаты этапа: Выполнены исследования состава, свойств, возраста керна, шлама, органического вещества, экстрагированного из керна и шлама скважины Лескинская 178ПО для оценки свойств и параметров углеводородной системы. Определены тип и свойства органического вещества потенциальных нефтегазоматеринских отложений. | ||
2 | 25 марта 2021 г.-31 августа 2021 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала и углеводородных флюидов для формирования концепции геологии и разработки в периметре проекта Южный Ямал |
Результаты этапа: Выполнены исследования состава и свойств органического вещества каменного материала и углеводородных флюидов для формирования концепции геологии и разработки в периметре проекта Южный Ямал. Определена катагенетическая зональность разреза. Выполнено описание мацерального состава потенциальных НГМТ разреза. Определены физико-химические, изотопные и биомаркерные характеристики нефтей и битумоидов. | ||
3 | 26 апреля 2021 г.-30 июня 2021 г. | Исследование состава и свойств органического вещества кернового материала и флюидов в рамках проекта Оморинский |
Результаты этапа: Выполнены комплексные геохимические исследования состава и свойств органического вещества кернового материала (33 образца) и флюидов (16 нефтей) в рамках проекта Оморинский. Определены физико-химических свойств нефти, группового состава нефтей и битумоидов, выделены их биомаркерные и изотопные характеристики. Определение групп нефтей и их приуроченности по генезису по потенциально нефтегазоматеринским отложениям. Определена зрелость исследованных образцов нефтей - конец среднего мезокатагенеза. Выделяются группы нефтей: Оморинские + Платоновские, Камовские + Салаирские. Возможны миграционные потоки с запада из Предъенисейского прогиба, и с юго-запада – ближе к Присаяно-Енисейской синеклизе. | ||
4 | 7 сентября 2021 г.-30 сентября 2021 г. | Исследование состава и свойств органического вещества шлама скважины Лескинская 178ПО |
Результаты этапа: Выполонены пиролитические и петрографические исследования состава, свойств, зрелости керна и шлама скважины Лескинская 178ПО для оценки свойств и параметров углеводородной системы. Определена зональность катагенетической зональности по скважине. Выполнены исследования по оценке генерационного потенциала потенциальных нефтегазоматеринских прослоев. Проведены комплексные макро- и микропалинологические и микро-, макрофаунистические исследования для определения палеонтологически охарактеризованных толщ, стратиграфической привязки, определения палеонтологической насыщенности разреза. Определен микрокомпонентный состав поровых вод. | ||
5 | 28 октября 2021 г.-19 ноября 2021 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала скважины Лескинская 178ПО |
Результаты этапа: Выполонены сследования состава, свойств, зрелости органического вещества, экстрагированного из керна и шлама, поровых вод скважины Лескинская 178ПО для оценки свойств и параметров углеводородной системы. Охарактеризован разрез по литологическому составу. Выполнена стратиграфическая привязка. Данные исследования проводятся в таком объеме в районе Лескинского лицензионнного участка впервые и подготовлены для внедрения в комплексную бассейновую модель. | ||
6 | 14 декабря 2021 г.-31 декабря 2021 г. | Исследование состава и свойств органического вещества проб скважины Лескинская 178ПО |
Результаты этапа: Выполонены сследования состава, свойств, зрелости органического вещества, экстрагированного из керна и шлама, поровых вод скважины Лескинская 178ПО для оценки свойств и параметров углеводородной системы. Охарактеризован разрез по литологическому составу. Выполнена стратиграфическая привязка. Данные исследования проводятся в таком объеме в районе Лескинского лицензионнного участка впервые и подготовлены для внедрения в комплексную бассейновую модель. | ||
7 | 10 марта 2022 г.-8 апреля 2022 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала скважины Лескинская 178ПО для бассейновой/региональной модели формирования углеводородных систем палеозойского возраста |
Результаты этапа: Возраст отложений определён | ||
8 | 30 марта 2022 г.-1 июля 2022 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала и флюидов в периметре Западных участков территории деятельности АО "Газпромнефть-ННГ" |
Результаты этапа: Состав и свойства органического вещества каменного материала и флюидов в периметре Западных участков территории деятельности АО "Газпромнефть-ННГ" определены | ||
9 | 27 апреля 2022 г.-15 июня 2022 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала и флюидов в пределах зоны интереса проекта "ТИТАН" |
Результаты этапа: Состав и свойства органического вещества каменного материала и флюидов в пределах зоны интереса проекта "ТИТАН" определены | ||
10 | 23 сентября 2022 г.-7 октября 2022 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала и флюидов Ямбургского ЛУ для создания модели УВ систем |
Результаты этапа: Состава и свойств свободной и связанной воды Ямбургского ЛУ для создания модели УВ систем определены | ||
11 | 6 декабря 2022 г.-30 декабря 2022 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала в пределах зоны интереса проекта "ТИТАН" |
Результаты этапа: Состава и свойств органического вещества каменного материала в пределах зоны интереса проекта "ТИТАН" определены | ||
12 | 9 декабря 2022 г.-20 декабря 2022 г. | Органогеохимические исследования состава и свойств органического вещества керна, шлама и флюидов скважин Пальяновского месторождения |
Результаты этапа: Проведены органогеохимические исследования состава и свойств проб нефти, газа и воды скважин Пальяновского месторождения | ||
13 | 17 января 2023 г.-25 января 2023 г. | Исследования состава и свойств органического вещества каменного материала и флюидов первой очереди скважины Лескинская 198ПО |
Результаты этапа: Определены характеристики органического вещества и состав флюидов | ||
14 | 6 апреля 2023 г.-25 апреля 2023 г. | Исследования состава и свойств органического вещества каменного материала и флюидов второй очереди скважины Лескинская 198ПО |
Результаты этапа: Свойства и состав органического вещества и флюидов определены | ||
15 | 3 апреля 2023 г.-26 апреля 2023 г. | Исследования состава и свойств органического вещества каменного материала и флюидов скважины Северо-Ямбургская 1ПО |
Результаты этапа: Определены состав и свойства органического вещества каменного материала и флюидов скважины Северо-Ямбургская 1ПО | ||
16 | 20 февраля 2023 г.-5 мая 2023 г. | Органогеохимические исследования состава и свойств органического вещества керна и флюидов скважины Салымская 8ПО |
Результаты этапа: Проведён углепетрографический анализ органического вещества | ||
17 | 1 апреля 2023 г.-31 мая 2023 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала скважины 618ПО пласта Ю0 ЮЛТ Приобского месторождения ООО "Газпромнефть-Хантос" |
Результаты этапа: Определен возраст отложений пласта Ю0 скважины 618ПО Приобского месторождения | ||
18 | 11 апреля 2023 г.-25 июня 2023 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала скважин, входящих в периметр проектов "Зима" |
Результаты этапа: Определены состав и свойства органического вещества каменного материала скважин, входящих в периметр проектов "Зима" | ||
19 | 5 апреля 2023 г.-25 июля 2023 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала и флюидов скважины 341ПО Солнечная |
Результаты этапа: Определены состав и свойства органического вещества каменного материала и флюидов скважины 341ПО Солнечная | ||
20 | 4 августа 2023 г.-25 августа 2023 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала и флюидов третьей очереди скважины Лескинская 198ПО |
Результаты этапа: Определены состав и свойства органического вещества каменного материала и флюидов третьей очереди скважины Лескинская 198ПО | ||
21 | 1 августа 2023 г.-20 сентября 2023 г. | Оценка свойств и параметров углеводородной системы мелового комплекса на территории проектов SPD |
Результаты этапа: Определены свойства и параметры углеводородной системы мелового комплекса на территории проектов SPD | ||
22 | 1 августа 2023 г.-20 октября 2023 г. | Органогеохимические исследования состава и свойств органического вещества керна и флюидов скважины Салымская - 4ПО |
Результаты этапа: Определен изотопный состав карбонатов скважины Салымская - 4ПО | ||
23 | 16 августа 2023 г.-26 октября 2023 г. | Исследование состава и свойств органического вещества шлама скважины Жигулевская 1ПО |
Результаты этапа: Определены состав и свойства органического вещества шлама скважины Жигулевская 1ПО | ||
24 | 1 июля 2023 г.-25 декабря 2023 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала и флюидов в районе Оморинского проекта |
Результаты этапа: Определены состав и свойства органического вещества каменного материала и флюидов в районе Оморинского проекта | ||
25 | 1 ноября 2023 г.-25 декабря 2023 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала и флюидов скважины Лескинская 198ПО для концептуального обобщения параметров углеводородных систем |
Результаты этапа: Определены состав и свойства органического вещества каменного материала и флюидов скважины Лескинская 198ПО для концептуального обобщения параметров углеводородных систем | ||
26 | 12 декабря 2023 г.-25 декабря 2023 г. | Исследование состава и свойств органического вещества нефтей на юго-востоке ХМАО, Юганский блок |
Результаты этапа: Проведены исследования нефтей на юго-востоке ХМАО, Юганский блок | ||
27 | 13 декабря 2023 г.-25 декабря 2023 г. | Исследование состава и свойств органического вещества скважины Камовская 4Р и ближайшего окружения для оценки свойств и параметров углеводородной системы |
Результаты этапа: Определены состава и свойства органического вещества скважины Камовская 4Р и ближайшего окружения для оценки свойств и параметров углеводородной системы | ||
28 | 12 марта 2024 г.-25 июля 2024 г. | Оценка свойств и параметров среднеюрского, верхнеюрского и нижнемелового комплексов на юго-востоке ХМАО |
Результаты этапа: Осуществлены замеры отражательной способности витринита, выполнена оценка степени зрелости органического вещества пород | ||
29 | 31 мая 2024 г.-25 июня 2024 г. | Исследование состава и свойств каменного материала и флюидов скважин вблизи Ямбургского участка |
Результаты этапа: Состава и свойств каменного материала и флюидов скважин вблизи Ямбургского участка определены | ||
30 | 19 июня 2024 г.-25 октября 2024 г. | Исследование состава и свойств каменного материала и флюидов скважины 401ПО Западно-Рубежинская |
Результаты этапа: Возраст отложений и состав воды определены | ||
31 | 20 июня 2024 г.-12 августа 2024 г. | Исследование состава и свойств органического вещества каменного материала скважины 100ПО (хвостовик) Западно-Лугинецкого месторождения |
Результаты этапа: Возраста отложений скважины 100ПО (хвостовик) Западно-Лугинецкого месторождения определён | ||
32 | 28 июня 2024 г.-30 августа 2024 г. | Оценка геохимических характеристик поровых вод баженовской свиты на Пальяновском ЛУ |
Результаты этапа: Геохимическая характеристика поровых вод баженовской свиты на Пальяновском ЛУ проведена | ||
33 | 22 июля 2024 г.-25 декабря 2024 г. | Исследование состава и свойств каменного материала и флюидов скважины Салаирская 3ПО |
Результаты этапа: Состав и свойства каменного материала и флюидов скважины Салаирская 3ПО определены | ||
34 | 27 сентября 2024 г.-5 декабря 2024 г. | Исследование состава и свойств пластовых флюидов для интегрированного концепта оптимизации (реновации) в ООО "Газпромнефть-Хантос" |
Результаты этапа: Состав и свойства проб воды определены для интегрированного концепта оптимизации (реновации) в ООО "Газпромнефть-Хантос" | ||
35 | 29 октября 2024 г.-15 ноября 2024 г. | Оценка геохимических характеристик пластовых флюидов на Пальяновском ЛУ |
Результаты этапа: Состав и свойства воды на Пальяновском ЛУ определены | ||
36 | 29 ноября 2024 г.-17 декабря 2024 г. | Геохимическая характеристика органического вещества и битумоидов тюменской свиты на Пальяновском ЛУ |
Результаты этапа: Отражательная способность витринита тюменской свиты на Пальяновском ЛУ позволила оценить зрелость органического вещества | ||
38 | 11 декабря 2024 г.-25 декабря 2024 г. | Исследование состава и свойств каменного материала и флюидов скважины Камовская-4 БИС (проект Оморинский) |
Результаты этапа: Состава и свойств каменного материала и флюидов скважины Камовская-4 БИС определены |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".