![]() |
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
ИСТИНА ФИЦ ПХФ и МХ РАН |
||
Анализ акустического излучения ансамбля вихревых колец в вязком теплопроводном газе на основе полной системы уравнений Навье-Стокса. Экспериментальное исследование пульсаций плотности при взаимодействии сеточной турбулентности с ударной волной. Разработка математической модели восстановления плотности по шлирен-сигналам.
Предполагается провести исследования в других газах: в углекислом газе и ксеноне с целью определить влияние свойств газа на процесс взаимодействия ударной волны с турбулентностью.
Объект исследования -- сеточная турбулентность, создаваемая в ударной трубе. Как известно, сеточная турбулентность в максимальной степени близка к однородной изотропной турбулентности. В экспериментах использован лазерный шлирен-метод для изучения пульсаций плотности и пьезодатчик для регистрации пульсаций давления. Эксперименты проведены в воздухе и аргоне при числах Маха падающей волны М=2-3. Обнаружено уменьшение масштаба турбулентных пульсаций в 5-10 раз при прохождении через фронт отражённой волны. Определён спектр акустического излучения в турбулентном потоке. Экспериментальные данные сравнивались с расчётными для случая затухающей турбулентности. Расчёт произведён на основе уравнений Навье-Стокса для ансамбля вихревых колец соответствующего размера. Найдено удовлетворительное соответствие.
госбюджет, раздел 0110 (для тем по госзаданию) |
# | Сроки | Название |
9 | 1 января 2014 г.-31 декабря 2014 г. | Распространение ударных волн в неоднородных и случайно-неоднородных средах |
Результаты этапа: Исследовано отражение ударной волны в турбулентном потоке аргона. Экспериментально обнаружено повышение давления на 10% по сравнению с измерениями в отсутствие турбулентности при прочих равных условиях (при числе Маха М=3). Эффект объясняется уменьшением масштаба турбулентности с последующим выделением тепла. | ||
10 | 1 января 2015 г.-31 декабря 2015 г. | Распространение ударных волн в неоднородных и случайно-неоднородных средах |
Результаты этапа: | ||
11 | 1 января 2016 г.-31 декабря 2016 г. | Распространение ударных волн в неоднородных и случайно-неоднородных средах |
Результаты этапа: Теоретически исследовано акустическое излучение вихревых структур и ансамбля вихревых колец в вязком теплопроводном газе. Найдено, что собственные частоты осцилляций давления и плотности не зависят от начальной завихрённости в случае её малости, а определяются лишь геометрическими размерами структур. Обнаружен перенос энергии от высокочастотных компонент осцилляций к низкочастотным в ансамбле вихревых колец. Предложенный метод расчёта вихревых структур открывает возможности для моделирования взаимодействия ударной волны с турбулентностью на основе уравнений Навье-Стокса без привлечения дополнительных гипотез. Экспериментально исследовано взаимодействие ударной волны с сеточной турбулентностью. Рабочие газы: воздух, аргон. Числа Маха ударной волны менялись от 1.4 до 2.4. Определены масштабы турбулентных пульсаций плотности и давления. Установлено уменьшение турбулентных масштабов после прохождения ударной волны. Обнаружено возрастание скорости ударной волны в турбулентной области по сравнению с ламинарной областью при прочих равных условиях. | ||
12 | 1 января 2017 г.-31 декабря 2017 г. | Распространение ударных волн в неоднородных и случайно-неоднородных средах |
Результаты этапа: | ||
13 | 1 января 2018 г.-31 декабря 2018 г. | Распространение ударных волн в неоднородных и случайно-неоднородных средах |
Результаты этапа: | ||
14 | 1 января 2019 г.-31 декабря 2019 г. | Распространение ударных волн в неоднородных и случайно-неоднородных средах |
Результаты этапа: Проведены исследования взаимодействия ударной волны с турбулентным потоком воздуха в ударной трубе. Турбулизация потока осуществлялась с помощью сетки. Отраженная от перфорированного торца волна взаимодействовала с потоком. Числа Маха падающей волны — 1.9–4, отраженной волны — 1.6–2.5. Получены корреляционные функции пульсаций давления и их фазовые портреты. Определен масштаб турбулентности за падающей волной, за отраженной волной он на порядок меньше. Установ- лено, что давление за отраженной волной в турбулентном потоке на 7–8% выше соответствующего значения в ламинарном потоке при прочих равных условиях. | ||
15 | 1 января 2020 г.-31 декабря 2020 г. | Распространение ударных волн в неоднородных и случайно-неоднородных средах |
Результаты этапа: 1.Выполнены систематические расчёты характерных частот акустического излучения в турбулентном потоке ксенона. Частоты излучения сеточной турбулентности зависят от размера вихревых колец, а также от безразмерных критериев (числа Рейнольдса, числа Прандтля, числа Маха, показателя адиабаты) и не зависят от интенсивности турбулентных пульсаций. 2. Проведены эксперименты по определению характерных параметров турбулентного течения при взаимодействии с ударной волной. Экспериментальные данные подтверждают ранее полученные результаты о резком уменьшении масштаба турбулентных пульсаций за ударной волной и об усилении интенсивности ударной волны, распространяющейся по турбулентному газу. Внесены уточнения в методику обработки шлирен-сигналов. | ||
16 | 1 января 2021 г.-31 декабря 2021 г. | Распространение ударных волн в неоднородных и случайно-неоднородных средах |
Результаты этапа: Разработана процедура, позволяющая на основе уравнений Навье-Стокса численно решить задачу о распространении ударной волны в турбулентном потоке газа. Это обстоятельство открывает возможность решать важные прикладные задачи внешней и внутренней аэродинамики. | ||
17 | 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. | Распространение ударных волн в неоднородных и случайно-неоднородных средах |
Результаты этапа: | ||
18 | 1 января 2023 г.-31 декабря 2023 г. | Распространение ударных волн в неоднородных и случайно-неоднородных средах |
Результаты этапа: |
Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".